1、 MI電纜產(chǎn)品型號產(chǎn)品介紹
注:電纜組件結(jié)構(gòu):A、B、D、E、H、J;
線芯數(shù)量:1,2;
蓋材質(zhì):(316L)不銹鋼、(CU)銅、(AL)825合金、(CN)銅鎳合金
2、索元結(jié)構(gòu):
加熱電纜型號代碼:
1 6 A 65600 數(shù)字 1 2 3 4 | 號碼號碼 | 描述 |
1 | 芯線數(shù)量 | 1= 單核,2= 雙核 |
2 | 最大額定電壓 | 3=300V,4=400V,6=600V |
3 | 線材材質(zhì) | A、B、C、D、E、F、G、H |
4 | 冷態(tài)電阻,x10000 | 65,600 = 6.56 (Ω/m) x10000 at 20℃ |
三、技術(shù)參數(shù):
模型 | 規(guī)格 (平方毫米) | 規(guī)格 (毫米) | 絕緣厚度 (毫米) | 成品外徑 (毫米) | 單根最長長度 (米) | 耐壓 (五) | 最終使用溫度 (℃) | 最大電流 (A) |
米-鋁 MI-316L 米-CN 微控制器 | 0.4 | 0.39 | 0.65 | 3.0 | 300-350 | 1500 | 250-800 | 23 |
0.7 | 0.38 | 0.70 | 3.2 | 280-320 | 1500 | 250-800 | 32 |
1.0 | 0.385 | 0.75 | 3.5 | 250-320 | 1500 | 250-800 | 41 |
1.5 | 0.420 | 0.85 | 4.0 | 200-250 | 1500 | 250-800 | 50 |
2.5 | 0.460 | 0.90 | 5.0 | 100-200 | 1500 | 250-800 | 67 |
4.0 | 0.50 | 1.00 | 6.0 | 100-150 | 1500 | 250-800 | 75 |
6.0 | 0.85 | 1.50 | 8.0 | 50-80 | 1500 | 250-800 | 90 |
8.0 | 1.10 | 2.00 | 10.0 | 30-50 | 1500 | 250-800 | 100 |
10.0 | 1.25 | 2.30 | 12.0 | 20-30日 | 1500 | 250-800 | 120 |
注:特殊規(guī)格可定制,具體設(shè)計(jì)選型請聯(lián)系我公司技術(shù)人員。
4、自然參數(shù):
范圍 | 銅芯銅套結(jié)構(gòu) | 康銅芯銅套結(jié)構(gòu) | 鎳鉻芯不銹鋼套筒結(jié)構(gòu) |
額定功率(瓦/米) | 5-30 | 20-100 | 50-295 |
最高表面溫度(℃) | 200 | 400 | 800 |
最高工作溫度為(℃) | 150 | 350 | 650 |
外徑(毫米) | 單核 | 3-6 | 3.5-6 | 3.5-6.5 |
雙核 | 6-10 | 6-11 | 5.5-11 |
封面材質(zhì) | 導(dǎo)體細(xì)胞系 | 無氧銅 | 康銅、PTC合金 | 鎳鉻合金 |
絕緣材料 | 氧化鎂粉 | 氧化鎂粉 | 氧化鎂粉 |
金屬護(hù)套 | 精銅 | 殖民地 | 不銹鋼 |